(单位:吨)
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 273925 | -2100 |
锡 | 11615 | -5 |
铅 | 363625 | 625 |
锌 | 866700 | -150 |
铝 | 5087925 | -2600 |
镍 | 96864 | -282 |
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 273925 | -2100 |
锡 | 11615 | -5 |
铅 | 363625 | 625 |
锌 | 866700 | -150 |
铝 | 5087925 | -2600 |
镍 | 96864 | -282 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台