金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 303,500 | -1375 |
锡 | 10,250 | 410 |
铅 | 370,500 | -1450 |
锌 | 867,825 | 2475 |
铝 | 5,115,475 | -3300 |
镍 | 97,536 | -282 |
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 303,500 | -1375 |
锡 | 10,250 | 410 |
铅 | 370,500 | -1450 |
锌 | 867,825 | 2475 |
铝 | 5,115,475 | -3300 |
镍 | 97,536 | -282 |
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 303,500 | -1375 |
锡 | 10,250 | 410 |
铅 | 370,500 | -1450 |
锌 | 867,825 | 2475 |
铝 | 5,115,475 | -3300 |
镍 | 97,536 | -282 |
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 303,500 | -1375 |
锡 | 10,250 | 410 |
铅 | 370,500 | -1450 |
锌 | 867,825 | 2475 |
铝 | 5,115,475 | -3300 |
镍 | 97,536 | -282 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台