(单位:吨)
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 313500 | 750 |
锡 | 9190 | 40 |
铅 | 381750 | -850 |
锌 | 835050 | -1200 |
铝 | 5064275 | 36825 |
镍 | 94380 | -108 |
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 313500 | 750 |
锡 | 9190 | 40 |
铅 | 381750 | -850 |
锌 | 835050 | -1200 |
铝 | 5064275 | 36825 |
镍 | 94380 | -108 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台