铝合金(ADC12、A356适用国际标准,ZL102、ZL104适用国家标准GB/T 1173-1995)
通用牌号 | ADC12 | ZLD102 | ZLD104 | A356 | |
国标牌号 | ZAlSi12 | ZAlSi9Mg | |||
国标代号 | ZL102 | ZL104 | |||
化学成分(%) | 硅 Si | 9.6-12.0 | 10.0-13.0 | 8.0-10.5 | 6.5-7.5 |
铁 Fe | 0.9max | S:0.7max | S: 0.6max | 0.20max | |
J: 1.0max | J: 0.9max | ||||
铜 Cu | 1.5-3.5 | 0.30max | 0.1max | 0.20max | |
锰 Mn | 0.50max | 0.50max | 0.2-0.5 | 0.10max | |
镁 Mg | 0.30max | 0.10max | 0.17-0.35 | 0.25-0.45 | |
镍 Ni | 0.50max | - | - | - | |
锌 Zn | 1.00max | 0.10max | 0.25max | 0.10max | |
锡 Sn | 0.30max | - | 0.01max | - | |
铅 Pb | - | - | 0.05max | 0.05max | |
钛 Ti | - | 0.20max | - | 0.20max | |
钛+锆 Ti+Zr | - | - | 0.15max | - | |
铝 Al | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
锌合金(适用国家标准GB/T 8738-2006)
通用牌号 | Zamak3 | Zamak5 | |
国标牌号 | ZnAl4 | ZnAl4Cu1 | |
国标代号 | ZX01 | ZX03 | |
化学成分(%) | 铝 Al | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 |
铜 Cu | 0.1max | 0.7-1.1 | |
镁 Mg | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | |
镍 Ni | - | - | |
铁 Fe | 0.035max | 0.035max | |
铅 Pb | 0.004max | 0.004max | |
镉 Cd | 0.003max | 0.003max | |
锡 Sn | 0.0015max | 0.0015max | |
硅 Si | - | - | |
锌 Zn | 余量 | 余量 |